Track record

Every buy call the trend channels have produced, and what the price actually did afterwards. A call is recorded the day price trades at or below the published buy level, and counts as a hit only if it reached the published target before the target date. No cherry-picking.

Live calls

Updated 4:05 PM ET (43 h ago)

67.5%original-target hit rate
13.1%closed early (EXITED)
+0.3%realized return / day (net)
+6.3%average best move
19.4%expired (no original hit)
206calls settled

Original-target hit rate = share of the 206 settled live Trade The Path channel calls since 2 Aug 2026 whose price reached the original published sell target (โ‰ฅ4% above entry) before the target date. Closed-early (EXITED) and expired calls are reported separately and are not included in the hit rate. Trade The Post's 68.3% hit rate (13,950 settled alerts) is a different metric for a different product: whether a news alert's price reached the expected move published in that alert inside its tracking window (hours, not days), not whether it reached a channel sell target.

206 calls settled, 42 still open, 2 not yet filled. Recording started 2 Aug 2026.

StockCalledEntry TargetBest moveExit price Exit dateRealizedResult
ASML 30 Oct 2026 US$1,602 US$1,777 โ€” โ€” โ€” โ€” Open
ORCL 30 Oct 2026 US$133.24 US$133.56 โ€” โ€” โ€” โ€” Open
IBM 30 Oct 2026 US$258.12 US$259.04 โ€” โ€” โ€” โ€” Open
ASML 27 Oct 2026 US$1,588 US$1,601 +1.3% US$1,601 30 Oct 2026 +0.8% Closed early
PYPL 27 Oct 2026 US$54.96 US$55.36 โ€” โ€” โ€” โ€” Open
AMZN 22 Oct 2026 US$248.79 US$249.37 โ€” โ€” โ€” โ€” Open
ASML 22 Oct 2026 US$1,604 US$1,607 +0.2% US$1,607 26 Oct 2026 +0.2% Closed early
NVDA 22 Oct 2026 US$216.34 US$216.70 โ€” โ€” โ€” โ€” Open
META 22 Oct 2026 US$698.54 US$798.31 -7.2% โ€” โ€” โ€” Open
NVDA 20 Oct 2026 US$216.83 US$217.93 +2.5% US$217.93 21 Oct 2026 +0.5% Closed early
SONY 20 Oct 2026 US$24.78 US$30.60 โ€” โ€” โ€” โ€” Not yet filled
NVDA 19 Oct 2026 US$217.08 US$217.09 +0.6% US$216.83 20 Oct 2026 -0.1% Closed early
AMZN 19 Oct 2026 US$249.92 US$254.60 +6.1% US$254.60 22 Oct 2026 +1.9% Closed early
META 19 Oct 2026 US$709.42 US$709.93 +0.3% US$709.93 21 Oct 2026 +0.1% Closed early
NVDA 16 Oct 2026 US$214.35 US$217.08 +2.4% US$217.08 19 Oct 2026 +1.3% Closed early
ORCL 16 Oct 2026 US$134.47 US$138.83 +5.8% US$141.95 28 Oct 2026 +5.6% Closed early
IBM 16 Oct 2026 US$234.07 US$237.17 +1.6% US$237.17 19 Oct 2026 +1.3% Closed early
GFS 16 Oct 2026 US$48.77 US$52.67 +0.5% โ€” โ€” โ€” Open
NFLX 15 Oct 2026 US$72.79 US$77.16 -1.2% โ€” โ€” โ€” Open
NVDA 15 Oct 2026 US$217.10 US$217.33 +0.7% US$214.35 16 Oct 2026 -1.3% Closed early
SHLD 15 Oct 2026 US$59.67 US$60.60 +4% US$61.29 16 Oct 2026 +2.7% Closed early
NVDY 15 Oct 2026 US$12.09 US$12.82 -1.2% โ€” โ€” โ€” Open
ORCL 14 Oct 2026 US$130.17 US$134.47 +3.8% US$134.47 15 Oct 2026 +3.3% Closed early
TSLY 14 Oct 2026 US$22.12 US$22.28 +0.7% US$22.28 21 Oct 2026 +0.7% Closed early
IBM 14 Oct 2026 US$230.77 US$234.07 +1.4% US$234.07 15 Oct 2026 +1.4% Closed early
KITT 13 Oct 2026 US$1.31 US$1.37 +4.6% US$1.37 20 Oct 2026 +4.6% Closed early
AUR 13 Oct 2026 US$5.54 US$5.87 -1.5% โ€” โ€” โ€” Open
ISRG 13 Oct 2026 US$427.92 US$428.26 +1.5% US$428.26 16 Oct 2026 +0.1% Closed early
ORCL 12 Oct 2026 US$137.22 US$143.49 +4.8% US$143.49 13 Oct 2026 +4.6% Target hit
AVGO 12 Oct 2026 US$355.04 US$381.91 +1.2% โ€” โ€” โ€” Open
ACHR 12 Oct 2026 US$4.98 US$5.28 -4.3% US$3.81 22 Oct 2026 -23.5% Expired
BWXT 12 Oct 2026 US$143.88 US$155.39 -2.9% โ€” โ€” โ€” Open
SETM 12 Oct 2026 US$28.58 US$30.87 -3.1% โ€” โ€” โ€” Open
TSM 12 Oct 2026 US$453.30 US$493.14 -1.7% โ€” โ€” โ€” Open
NFLX 8 Oct 2026 US$70.81 US$72.79 +3.1% US$72.79 15 Oct 2026 +2.8% Target hit
IBKR 8 Oct 2026 US$86.93 US$95.62 +2.5% โ€” โ€” โ€” Open
ORCL 8 Oct 2026 US$136.21 US$142.13 +4.9% US$142.13 9 Oct 2026 +4.4% Target hit
ASTS 8 Oct 2026 US$56.80 US$60.21 -1.7% โ€” โ€” โ€” Open
SOXS 8 Oct 2026 US$30.64 US$32.48 +13.9% US$32.48 9 Oct 2026 +6% Target hit
RR 8 Oct 2026 US$1.66 US$1.79 -1.2% โ€” โ€” โ€” Open
NFLX 7 Oct 2026 US$69.42 US$70.81 +3% US$70.81 8 Oct 2026 +2% Target hit
CCJ 7 Oct 2026 US$89.43 US$94.80 -0.6% โ€” โ€” โ€” Open
OKLO 7 Oct 2026 US$36.78 US$41.19 -1.5% โ€” โ€” โ€” Open
T 7 Oct 2026 US$24.43 US$25.89 +1.1% โ€” โ€” โ€” Open
NUKZ 7 Oct 2026 US$63.31 US$67.11 -3.2% US$56.68 22 Oct 2026 -10.5% Expired
URA 7 Oct 2026 US$41.79 US$45.13 -5.4% โ€” โ€” โ€” Open
NLR 6 Oct 2026 US$110.32 US$116.94 -4.2% โ€” โ€” โ€” Open
SMR 6 Oct 2026 US$8.11 US$8.76 -3.6% โ€” โ€” โ€” Open
UUUU 6 Oct 2026 US$11.41 US$12.09 -5% โ€” โ€” โ€” Open
TSLA 6 Oct 2026 US$378.67 US$401.39 +2.6% US$388.53 13 Oct 2026 +2.6% Expired
DJT 6 Oct 2026 US$8.66 US$9.18 -1.3% โ€” โ€” โ€” Open
TSLY 5 Oct 2026 US$22.24 US$23.57 +1.2% US$22.51 14 Oct 2026 +1.2% Expired
IBM 5 Oct 2026 US$222.63 US$231.74 +4.8% US$231.74 13 Oct 2026 +4.1% Target hit
SOXS 5 Oct 2026 US$29.75 US$30.92 +7.4% US$30.92 7 Oct 2026 +3.9% Target hit
NFLX 2 Oct 2026 US$66.94 US$69.42 +3.9% US$69.42 7 Oct 2026 +3.7% Target hit
ASTS 2 Oct 2026 US$58.17 US$61.66 +11.2% US$61.66 6 Oct 2026 +6% Target hit
KITT 2 Oct 2026 US$1.52 US$1.31 0% US$1.31 5 Oct 2026 -13.8% Target hit
SOFI 2 Oct 2026 US$15.83 US$15.92 +2.1% US$15.92 26 Oct 2026 +0.6% Closed early
UUUU 2 Oct 2026 US$10.72 US$11.36 +7.8% US$11.36 6 Oct 2026 +6% Target hit
ASTS 1 Oct 2026 US$57.43 US$58.17 +3.6% US$58.17 2 Oct 2026 +1.3% Target hit

Backtest โ€” three years of history

The same rules replayed over stored history, fitting each channel using only the prices available on the day of the call. It is a simulation, not money made: no slippage, no costs, and only stocks people follow today are included.

58.1%original-target hit rate
0%closed early (EXITED)
+0.1%realized return / day (net)
+10.9%average best move
41.9%expired (no original hit)
1027calls settled

Original-target hit rate = share of the 1,027 settled backtest calls (the same rules replayed over three years of stored history; a simulation, not live results) whose price reached the original published sell target (โ‰ฅ4% above entry) before the target date. Closed-early (EXITED) and expired calls are reported separately and are not included in the hit rate. Trade The Post's 68.3% hit rate (13,950 settled alerts) is a different metric for a different product: whether a news alert's price reached the expected move published in that alert inside its tracking window (hours, not days), not whether it reached a channel sell target.

StockCalledEntry TargetBest moveExit price Exit dateRealizedResult
NOW 29 Oct 2026 US$109.62 US$119.30 +10.1% US$119.30 29 Oct 2026 +8.8% Target hit
MS 29 Oct 2026 US$188.86 US$211.52 +1.6% โ€” โ€” โ€” Open
TGT 29 Oct 2026 US$151.81 US$175.47 +2.4% โ€” โ€” โ€” Open
ABTC 29 Oct 2026 US$7.52 US$7.97 +5.3% โ€” โ€” โ€” Open
BULL 26 Oct 2026 US$5.46 US$9.72 +4.9% โ€” โ€” โ€” Open
BA 22 Oct 2026 US$187.53 US$202.53 +3% โ€” โ€” โ€” Open
UBER 22 Oct 2026 US$69.05 US$82.44 +0.1% โ€” โ€” โ€” Open
NIO 22 Oct 2026 US$3.31 US$3.70 +3.2% โ€” โ€” โ€” Open
XPEV 20 Oct 2026 US$9.90 US$10.79 +0.8% โ€” โ€” โ€” Open
KTOS 19 Oct 2026 US$39.14 US$46.86 +12.7% โ€” โ€” โ€” Open
MSTY 16 Oct 2026 US$13.68 US$15.05 +10.1% US$15.05 21 Oct 2026 +10% Target hit
CSCO 16 Oct 2026 US$107.39 US$115.98 +4.9% โ€” โ€” โ€” Open
LOW 15 Oct 2026 US$194.53 US$210.09 +8.5% US$210.09 30 Oct 2026 +8% Target hit
BAC 15 Oct 2026 US$51.68 US$55.81 +1.8% โ€” โ€” โ€” Open
VZ 15 Oct 2026 US$44.41 US$47.96 +2.6% โ€” โ€” โ€” Open
WFC 15 Oct 2026 US$82.77 US$89.39 +3.3% โ€” โ€” โ€” Open
ASTS 14 Oct 2026 US$42.14 US$47.07 +9% โ€” โ€” โ€” Open
ADBE 12 Oct 2026 US$238.12 US$261.93 +14.3% US$261.93 22 Oct 2026 +10% Target hit
BKNG 12 Oct 2026 US$158.43 US$182.19 +6.3% โ€” โ€” โ€” Open
DJT 9 Oct 2026 US$8.12 US$8.61 +3.4% โ€” โ€” โ€” Open
GM 8 Oct 2026 US$82.26 US$87.20 +7% US$87.20 30 Oct 2026 +6% Target hit
UNP 8 Oct 2026 US$278.11 US$302.46 +9.1% US$302.46 29 Oct 2026 +8.8% Target hit
ORCL 8 Oct 2026 US$135.06 US$148.57 +9.9% โ€” โ€” โ€” Open
AVGO 5 Oct 2026 US$362.52 US$485.72 +5% โ€” โ€” โ€” Open
ACHR 2 Oct 2026 US$4.89 US$6.98 +5.5% โ€” โ€” โ€” Open
BLK 1 Oct 2026 US$1,064 US$1,171 +11.1% US$1,171 29 Oct 2026 +10% Target hit
BRK.B 1 Oct 2026 US$500.67 US$546.90 +9.8% US$546.90 22 Oct 2026 +9.2% Target hit
MA 1 Oct 2026 US$549.36 US$582.32 +7.6% US$582.32 9 Oct 2026 +6% Target hit
MO 1 Oct 2026 US$66.96 US$77.00 +19.1% US$77.00 30 Oct 2026 +15% Target hit
V 1 Oct 2026 US$359.94 US$395.93 +10.1% US$395.93 13 Oct 2026 +10% Target hit
T 1 Oct 2026 US$24.05 US$27.66 +2.7% โ€” โ€” โ€” Open
WU 1 Oct 2026 US$6.03 US$6.75 +7.4% โ€” โ€” โ€” Open
EOG 30 Sept 2026 US$137.80 US$154.33 +14.8% US$154.33 16 Oct 2026 +12% Target hit
KO 30 Sept 2026 US$86.08 US$91.24 +6.8% US$91.24 14 Oct 2026 +6% Target hit
SETM 29 Sept 2026 US$29.66 US$32.03 +0.9% โ€” โ€” โ€” Open
SMR 29 Sept 2026 US$7.76 US$9.31 +7.7% โ€” โ€” โ€” Open
AMZN 28 Sept 2026 US$246.33 US$275.89 +7.7% โ€” โ€” โ€” Open
NFLX 28 Sept 2026 US$69.25 US$76.18 +5.5% โ€” โ€” โ€” Open
RR 28 Sept 2026 US$1.57 US$1.99 +13.7% โ€” โ€” โ€” Open
URA 28 Sept 2026 US$40.12 US$46.10 +5.8% โ€” โ€” โ€” Open
BMY 24 Sept 2026 US$60.87 US$68.17 +5.2% โ€” โ€” โ€” Open
JPM 24 Sept 2026 US$338.41 US$365.48 +2.2% โ€” โ€” โ€” Open
SCHW 23 Sept 2026 US$99.48 US$107.44 +1.9% โ€” โ€” โ€” Open
PYPL 21 Sept 2026 US$52.62 US$59.92 +10.1% โ€” โ€” โ€” Open
CMCSA 18 Sept 2026 US$22.72 US$24.08 +2.5% โ€” โ€” โ€” Open
SOFI 18 Sept 2026 US$16.96 US$18.65 +5.8% โ€” โ€” โ€” Open
RDDT 18 Sept 2026 US$150.87 US$188.59 +9.3% โ€” โ€” โ€” Open
LLY 17 Sept 2026 US$1,152 US$1,325 +22.1% US$1,325 29 Oct 2026 +15% Target hit
USB 17 Sept 2026 US$60.26 US$67.46 +1.2% โ€” โ€” โ€” Open
AMZY 17 Sept 2026 US$10.29 US$11.32 +2.4% โ€” โ€” โ€” Open
SOUN 17 Sept 2026 US$6.01 US$6.91 +3.6% โ€” โ€” โ€” Open
ABT 16 Sept 2026 US$102.37 US$110.56 +4.3% โ€” โ€” โ€” Open
AMGN 14 Sept 2026 US$381.59 US$427.38 +12.1% US$427.38 14 Oct 2026 +12% Target hit
DIA 14 Sept 2026 US$523.30 US$554.70 +0.9% โ€” โ€” โ€” Open
SPWR 14 Sept 2026 US$0.3365 US$0.4206 +7% โ€” โ€” โ€” Open
UUUU 14 Sept 2026 US$12.35 US$14.97 +1.5% โ€” โ€” โ€” Open
MMM 10 Sept 2026 US$162.86 US$182.40 +9.8% โ€” โ€” โ€” Open
BWXT 10 Sept 2026 US$152.33 US$175.17 +3.5% โ€” โ€” โ€” Open
SHLD 10 Sept 2026 US$61.78 US$67.96 +5.5% โ€” โ€” โ€” Open
SHOP 9 Sept 2026 US$126.78 US$158.47 +28.4% US$158.47 5 Oct 2026 +25% Target hit

How to read this

Past performance does not predict future results. Trend lines are statistical extrapolations and are frequently wrong. This is information, not financial advice.