Track record
Every buy call the trend channels have produced, and what the price actually did afterwards. A call is recorded the day price trades at or below the published buy level, and counts as a hit only if it reached the published target before the target date. No cherry-picking.
Live calls
Hit rate = share of settled Trade The Path channel calls whose price reached the published sell target. This is not Trade The Post's 97.1% "moved in our direction" peak-within-window figure โ different product, different definition.
101 calls settled, 42 still open. Recording started 2 Aug 2026.
| Stock | Called | Entry | Target | Best move | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| NOC | 16 Sept 2026 | US$531.57 | US$595.36 | โ | Open |
| T | 16 Sept 2026 | US$26.73 | US$28.33 | โ | Open |
| SMR | 16 Sept 2026 | US$8.43 | US$10.96 | โ | Open |
| SOUN | 16 Sept 2026 | US$6.16 | US$6.53 | โ | Open |
| IBKR | 15 Sept 2026 | US$88.50 | US$99.11 | +0.3% | Open |
| META | 15 Sept 2026 | US$665.64 | US$796.55 | +2.9% | Open |
| IBM | 15 Sept 2026 | US$249.03 | US$311.29 | -2.3% | Open |
| NVDY | 15 Sept 2026 | US$12.02 | US$12.74 | +2.4% | Open |
| ASML | 14 Sept 2026 | US$1,593 | US$1,575 | +1.3% | Target hit |
| GFS | 14 Sept 2026 | US$46.95 | US$50.71 | -5.6% | Open |
| ORCL | 11 Sept 2026 | US$153.08 | US$171.44 | -4.3% | Open |
| SOUN | 10 Sept 2026 | US$6.34 | US$6.48 | +5% | Target hit |
| T | 10 Sept 2026 | US$25.16 | US$26.66 | +7.1% | Target hit |
| NLR | 10 Sept 2026 | US$123.06 | US$130.44 | -5.1% | Open |
| AMZY | 9 Sept 2026 | US$10.46 | US$11.29 | +1.1% | Open |
| GFS | 9 Sept 2026 | US$45.09 | US$46.99 | +4.9% | Target hit |
| CCJ | 9 Sept 2026 | US$101.95 | US$110.11 | -2.4% | Open |
| URA | 9 Sept 2026 | US$47.51 | US$51.31 | -3.2% | Open |
| AVGO | 8 Sept 2026 | US$369.28 | US$384.05 | -0.5% | Open |
| MPT | 8 Sept 2026 | US$4.01 | US$4.17 | -3% | Open |
| META | 6 Sept 2026 | US$616.75 | US$666.09 | +8.4% | Target hit |
| CCJ | 6 Sept 2026 | US$100.74 | US$103.76 | +3.3% | Target hit |
| SETM | 6 Sept 2026 | US$33.98 | US$36.01 | +2.5% | Open |
| ASTS | 4 Sept 2026 | US$61.86 | US$65.57 | +8.6% | Target hit |
| SPWR | 4 Sept 2026 | US$0.3361 | US$0.3318 | +11.8% | Target hit |
| WU | 4 Sept 2026 | US$7.24 | US$7.06 | -0.4% | Target hit |
| LCID | 4 Sept 2026 | US$4.60 | US$4.62 | +3.9% | Target hit |
| OKLO | 4 Sept 2026 | US$39.86 | US$43.89 | +12.3% | Target hit |
| NEE | 4 Sept 2026 | US$84.07 | US$89.11 | +0.4% | Open |
| RBLX | 4 Sept 2026 | US$41.47 | US$43.29 | โ | Open |
| TTD | 4 Sept 2026 | US$15.07 | US$15.97 | +1.5% | Open |
| XPEV | 4 Sept 2026 | US$11.13 | US$11.80 | -1% | Open |
| AVGO | 4 Sept 2026 | US$355.44 | US$369.66 | +4.9% | Target hit |
| AMD | 4 Sept 2026 | US$457.19 | US$470.91 | โ | Open |
| ASML | 3 Sept 2026 | US$1,646 | US$1,593 | +4.6% | Target hit |
| IBKR | 2 Sept 2026 | US$88.84 | US$92.73 | +5% | Target hit |
| ASML | 1 Sept 2026 | US$1,656 | US$1,646 | +2% | Target hit |
| KTOS | 1 Sept 2026 | US$49.28 | US$55.19 | +1.3% | Open |
| SPWR | 1 Sept 2026 | US$0.2781 | US$0.3615 | +63.4% | Target hit |
| ASML | 31 Aug 2026 | US$1,687 | US$1,656 | -0.3% | Target hit |
| NUKZ | 31 Aug 2026 | US$64.28 | US$64.70 | +1.3% | Target hit |
| NFLX | 31 Aug 2026 | US$81.50 | US$93.73 | +2.6% | Open |
| PLTR | 31 Aug 2026 | US$186.24 | US$197.41 | +0.2% | Open |
| ASML | 28 Aug 2026 | US$1,704 | US$1,687 | +0.6% | Target hit |
| GFS | 28 Aug 2026 | US$44.79 | US$45.57 | +4.2% | Target hit |
| BITX | 28 Aug 2026 | US$17.35 | US$18.85 | +9.6% | Target hit |
| AVGO | 28 Aug 2026 | US$371.22 | US$386.07 | +0.4% | Expired |
| ASML | 27 Aug 2026 | US$1,722 | US$1,704 | +1.1% | Target hit |
| URA | 26 Aug 2026 | US$47.97 | US$51.81 | +1.3% | Expired |
| AUR | 26 Aug 2026 | US$5.79 | US$6.13 | +9.3% | Target hit |
| GOOGL | 26 Aug 2026 | US$341.47 | US$368.79 | +2.5% | Open |
| CCJ | 26 Aug 2026 | US$106.95 | US$110.15 | +1.7% | Expired |
| NLR | 26 Aug 2026 | US$124.02 | US$131.46 | +1.3% | Expired |
| AVGO | 25 Aug 2026 | US$358.78 | US$367.17 | +3.3% | Target hit |
| AUR | 25 Aug 2026 | US$5.70 | US$5.79 | +3.2% | Target hit |
| TSLA | 24 Aug 2026 | US$353.10 | US$352.05 | +1.1% | Target hit |
| ASTS | 24 Aug 2026 | US$63.28 | US$61.86 | +1.2% | Target hit |
| TSM | 24 Aug 2026 | US$410.40 | US$416.24 | +2.3% | Target hit |
| OKLO | 21 Aug 2026 | US$42.43 | US$44.51 | +5.7% | Target hit |
| TSLY | 21 Aug 2026 | US$22.73 | US$24.09 | +1.5% | Open |
Backtest โ three years of history
The same rules replayed over stored history, fitting each channel using only the prices available on the day of the call. It is a simulation, not money made: no slippage, no costs, and only stocks people follow today are included.
Hit rate = share of settled Trade The Path channel calls whose price reached the published sell target. This is not Trade The Post's 97.1% "moved in our direction" peak-within-window figure โ different product, different definition.
| Stock | Called | Entry | Target | Best move | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| AMGN | 14 Sept 2026 | US$381.59 | US$457.91 | +0.8% | Open |
| DIA | 14 Sept 2026 | US$524.51 | US$555.98 | +0.4% | Open |
| BLK | 10 Sept 2026 | US$1,062 | US$1,147 | +2.7% | Open |
| MMM | 10 Sept 2026 | US$162.86 | US$182.40 | +1.5% | Open |
| BWXT | 10 Sept 2026 | US$152.33 | US$170.60 | +3.5% | Open |
| SHLD | 10 Sept 2026 | US$61.78 | US$71.05 | +1.6% | Open |
| SHOP | 9 Sept 2026 | US$126.78 | US$145.79 | +8.9% | Open |
| KTOS | 4 Sept 2026 | US$47.83 | US$53.57 | +4.4% | Open |
| HD | 2 Sept 2026 | US$316.17 | US$335.14 | +1.8% | Open |
| LIN | 2 Sept 2026 | US$485.77 | US$534.35 | +1.2% | Open |
| LMT | 2 Sept 2026 | US$531.34 | US$637.61 | +2.4% | Open |
| ABR | 1 Sept 2026 | US$4.95 | US$5.25 | +6.4% | Target hit |
| AXP | 26 Aug 2026 | US$336.01 | US$386.41 | +0.4% | Open |
| GE | 25 Aug 2026 | US$349.52 | US$401.94 | +2% | Open |
| AMD | 21 Aug 2026 | US$473.20 | US$511.06 | +8.3% | Target hit |
| META | 21 Aug 2026 | US$549.58 | US$593.55 | +9.2% | Target hit |
| QCOM | 21 Aug 2026 | US$160.73 | US$176.80 | +14.1% | Target hit |
| OKLO | 20 Aug 2026 | US$41.65 | US$45.81 | +10.9% | Target hit |
| DE | 19 Aug 2026 | US$580.64 | US$615.48 | +9.8% | Target hit |
| C | 19 Aug 2026 | US$132.86 | US$148.80 | +6.3% | Open |
| GS | 19 Aug 2026 | US$1,021 | US$1,083 | +3.6% | Open |
| PG | 19 Aug 2026 | US$144.40 | US$153.06 | +2.7% | Open |
| TSM | 19 Aug 2026 | US$412.27 | US$515.34 | +7.8% | Open |
| AMAT | 14 Aug 2026 | US$506.58 | US$607.90 | +6.4% | Open |
| TSLY | 13 Aug 2026 | US$21.79 | US$23.53 | +5.9% | Open |
| CAT | 12 Aug 2026 | US$855.67 | US$907.01 | +3.8% | Open |
| IBM | 12 Aug 2026 | US$236.00 | US$295.00 | +6.7% | Open |
| SO | 11 Aug 2026 | US$91.15 | US$96.62 | +2.5% | Open |
| CCJ | 5 Aug 2026 | US$94.27 | US$101.81 | +9% | Target hit |
| F | 5 Aug 2026 | US$13.98 | US$16.78 | +4.7% | Open |
| SMR | 3 Aug 2026 | US$9.03 | US$10.11 | +12.2% | Target hit |
| USD | 3 Aug 2026 | US$81.19 | US$87.69 | +11.7% | Target hit |
| MU | 31 July 2026 | US$823.21 | US$1,070 | +26.6% | Open |
| NVDY | 29 July 2026 | US$11.39 | US$12.07 | +7.8% | Target hit |
| FDX | 29 July 2026 | US$308.72 | US$355.03 | +10.6% | Open |
| UPS | 29 July 2026 | US$104.69 | US$110.97 | +4.5% | Open |
| IBKR | 29 July 2026 | US$86.29 | US$103.55 | +14.3% | Open |
| QQQ | 24 July 2026 | US$684.33 | US$766.45 | +7.3% | Open |
| SPWR | 24 July 2026 | US$0.4834 | US$0.6043 | +3.8% | Open |
| NOW | 22 July 2026 | US$95.45 | US$109.77 | +17.6% | Target hit |
| XPEV | 20 July 2026 | US$13.17 | US$15.15 | +3% | Open |
| AUR | 17 July 2026 | US$6.06 | US$6.42 | +10.8% | Target hit |
| MSTR | 17 July 2026 | US$94.82 | US$100.51 | +6.2% | Target hit |
| INTC | 17 July 2026 | US$95.03 | US$123.54 | +13.2% | Open |
| TXN | 17 July 2026 | US$282.57 | US$299.52 | +4.8% | Open |
| CSCO | 16 July 2026 | US$109.67 | US$126.12 | +13.7% | Open |
| VZ | 15 July 2026 | US$42.83 | US$46.25 | +8.4% | Target hit |
| NOC | 15 July 2026 | US$525.08 | US$588.09 | +13.2% | Target hit |
| GM | 8 July 2026 | US$76.25 | US$85.40 | +14.2% | Target hit |
| ACN | 7 July 2026 | US$140.80 | US$152.06 | +11.4% | Target hit |
| ASTS | 7 July 2026 | US$74.22 | US$96.49 | +7.4% | Open |
| AAPL | 25 June 2026 | US$275.21 | US$297.23 | +12.4% | Target hit |
| AVGO | 25 June 2026 | US$379.33 | US$402.08 | +7.4% | Target hit |
| TSLA | 25 June 2026 | US$375.12 | US$412.63 | +10.2% | Target hit |
| GOOG | 25 June 2026 | US$342.06 | US$369.42 | +8.4% | Target hit |
| GOOGL | 25 June 2026 | US$343.54 | US$429.43 | +11.9% | Open |
| NUKZ | 25 June 2026 | US$68.62 | US$72.74 | +1% | Open |
| BA | 23 June 2026 | US$216.75 | US$234.08 | +8.3% | Target hit |
| LOW | 23 June 2026 | US$212.27 | US$225.01 | +6.5% | Target hit |
| PMT | 23 June 2026 | US$9.68 | US$10.26 | +6.1% | Target hit |
How to read this
- Reached the sell target โ the share of settled calls where price traded through the projected sell price before the projected date.
- Average best move โ the average of the highest gain each call reached inside its own window, including the ones that never hit target. Nobody sells at the exact peak, so read it alongside the next number.
- Average at the target date โ what each call was worth on its projected sell date, hit or not.
- Biggest win โ the best single call by peak gain.
Past performance does not predict future results. Trend lines are statistical extrapolations and are frequently wrong. This is information, not financial advice.